KMK Nomor 4/MK/EF.2/2026
Tanggal Berlaku: 28 Januari 2026 – 03 Februari 2026
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) USD | 16.924,00 | 54,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) AUD | 11.490,24 | 202,02 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) CAD | 12.259,18 | 115,16 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) DKK | 2.656,91 | 30,61 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) HKD | 2.170,46 | 7,09 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) MYR | 4.188,48 | 29,99 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) NZD | 9.934,61 | 232,82 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) NOK | 1.704,56 | 31,71 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) GBP | 22.825,81 | 189,64 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) SGD | 13.206,65 | 108,00 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) SEK | 1.864,10 | 32,10 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) CHF | 21.412,77 | 349,80 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) JPY | 10.729,33 | 85,82 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) MMK | 8,05 | 0,03 |
| 15 | Rupee India (INR) INR | 185,09 | -1,42 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) KWD | 55.001,34 | 173,36 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) PKR | 58,90 | 0,01 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) PHP | 285,45 | 1,33 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) SAR | 4.513,11 | 14,70 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) LKR | 54,68 | 0,11 |
| 21 | Baht Thailand (THB) THB | 542,43 | 4,94 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) BND | 13.200,24 | 96,43 |
| 23 | Euro Euro (EUR) EUR | 19.847,89 | 225,00 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) CNY | 2.432,55 | 11,70 |
| 25 | Won Korea (KRW) KRW | 11,52 | 0,05 |


