KMK Nomor 27/MK/EF.2/2025
Tanggal Berlaku: 03 Desember 2025 – 09 Desember 2025
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) USD | 16.671,00 | -67,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) AUD | 10.847,69 | 10,56 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) CAD | 11.863,99 | -41,80 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) DKK | 2.583,92 | -4,62 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) HKD | 2.142,78 | -7,61 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) MYR | 4.031,55 | 1,98 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) NZD | 9.467,35 | 55,58 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) NOK | 1.635,74 | -9,73 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) GBP | 22.001,12 | 64,41 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) SGD | 12.827,64 | 7,55 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) SEK | 1.754,28 | -3,99 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) CHF | 20.687,99 | -153,00 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) JPY | 10.660,44 | -43,82 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) MMK | 7,93 | -0,02 |
| 15 | Rupee India (INR) INR | 186,69 | -1,81 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) KWD | 54.246,55 | -234,30 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) PKR | 58,67 | -0,22 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) PHP | 283,44 | -0,47 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) SAR | 4.444,31 | -18,59 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) LKR | 54,23 | -0,23 |
| 21 | Baht Thailand (THB) THB | 516,25 | 0,32 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) BND | 12.824,57 | 13,22 |
| 23 | Euro Euro (EUR) EUR | 19.298,12 | -34,25 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) CNY | 2.354,45 | 1,00 |
| 25 | Won Korea (KRW) KRW | 11,35 | -0,06 |


