KMK Nomor 26/MK/EF.2/2026
Tanggal berlaku: 10 Juni 2026 – 16 Juni 2026
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) USD | 17.968,00 | 163,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) AUD | 12.811,18 | 51,76 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) CAD | 12.941,33 | 45,14 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) DKK | 2.788,40 | 14,28 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) HKD | 2.293,00 | 20,53 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) MYR | 4.461,83 | -26,62 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) NZD | 10.558,36 | 42,01 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) NOK | 1.924,59 | 0,96 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) GBP | 24.114,49 | 156,79 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) SGD | 14.000,09 | 55,73 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) SEK | 1.916,49 | -3,14 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) CHF | 22.733,94 | 25,80 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) JPY | 11.230,70 | 50,03 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) MMK | 8,55 | 0,08 |
| 15 | Rupee India (INR) INR | 188,46 | 1,84 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) KWD | 58.042,69 | 494,67 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) PKR | 64,17 | 0,65 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) PHP | 291,44 | 2,40 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) SAR | 4.786,44 | 41,73 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) LKR | 53,93 | -0,63 |
| 21 | Baht Thailand (THB) THB | 549,81 | 3,32 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) BND | 13.977,08 | 27,59 |
| 23 | Euro Euro (EUR) EUR | 20.840,01 | 111,07 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) CNY | 2.652,06 | 24,81 |
| 25 | Won Korea (KRW) KRW | 11,71 | -0,13 |


