KMK Nomor 50/MK/EF.2/2026
Tanggal berlaku: 21 Oktober 2026 – 27 Oktober 2026
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) USD | 17.946,00 | 49,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) AUD | 12.483,54 | 7,38 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) CAD | 12.626,40 | 60,08 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) DKK | 2.687,27 | 1,35 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) HKD | 2.286,63 | 6,19 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) MYR | 4.395,28 | 16,30 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) NZD | 10.073,83 | 36,57 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) NOK | 1.888,29 | 18,35 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) GBP | 23.780,53 | 95,27 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) SGD | 14.004,96 | 20,06 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) SEK | 1.798,16 | 9,37 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) CHF | 21.605,87 | 82,56 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) JPY | 11.339,33 | 16,63 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) MMK | 8,54 | 0,03 |
| 15 | Rupee India (INR) INR | 188,41 | 3,16 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) KWD | 57.620,56 | -91,56 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) PKR | 64,72 | 0,12 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) PHP | 285,31 | 0,24 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) SAR | 4.779,96 | 13,21 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) LKR | 54,22 | 0,11 |
| 21 | Baht Thailand (THB) THB | 535,04 | 3,08 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) BND | 13.996,29 | 6,19 |
| 23 | Euro Euro (EUR) EUR | 20.088,08 | 12,12 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) CNY | 2.681,69 | 10,93 |
| 25 | Won Korea (KRW) KRW | 13,40 | 0,06 |


